COMUNE DI FORLÌ

Viale Vittorio Veneto n.6 Forlì, FC 47122

Telefono: 0543712507 Fax: 0543712517

MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

LISTINO NUMERO 48

DATA 27/06/2016 EURO
CODICE
PRODOTTO PROVENIENZA
MIN MAX PRV
10300100 ASPARAGI VERDI LOCALE KG 5,00 5,00 5,00
10700100 BIETOLE DA COSTA LOCALE KG 0,70 1,00 0,85
11500113 CAROTE LAZIO KG 0,70 1,00 0,85
11700200 CAVOLFIORI DEFOGLIATI LOCALE KG 0,70 1,50 1,10
11900200 CAVOLI VERZA LOCALE KG 0,60 0,80 0,70
11900400 CAVOLI CAPPUCCIO LOCALE KG 0,60 1,00 0,80
12100100 CETRIOLI LOCALE KG 0,70 0,80 0,75
12300100 CICORIA LOCALE KG 0,60 0,80 0,70
12304707 RADICCHIO ROSSO TREVISO VENETO KG 1,50 1,60 1,55
12305007 RADICCHIO VARIEGATO CHIOGGIA VENETO KG 1,00 1,30 1,15
12700100 CIPOLLA FRESCA LOCALE KG 1,30 1,50 1,40
12702401 CIPOLLA BIANCA TONDA EMILIA ROMAGNA KG 0,80 1,00 0,90
12702601 CIPOLLA DORATA EMILIA ROMAGNA KG 0,60 0,70 0,65
12703001 CIPOLLA ROSSA EMILIA ROMAGNA KG 1,00 1,00 1,00
12703119 CIPOLLA ROSSA TROPEA CALABRIA KG 1,20 2,50 1,90
12900516 FAGIOLI SGRANO BORLOTTI CAMPANIA KG 3,00 3,00 3,00
13100100 FAGIOLINI BOBYS LOCALE KG 0,80 1,50 1,15
13500201 FINOCCHI PADELLE EMILIA ROMAGNA KG 1,20 1,30 1,25
13900100 INDIVIA SCAROLA LOCALE KG 1,30 1,50 1,40
13902100 INDIVIA RICCIA LOCALE KG 1,30 1,50 1,40
13904500 LATTUGA TROCADERO LOCALE KG 0,70 1,00 0,85
13904600 LATTUGA ROMANA LOCALE KG 0,60 1,00 0,80
13904800 LATTUGA CAPPUCCIO BRASILIANA LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
13905300 LATTUGA GENTILE LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
13905500 LATTUGA CANASTA LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
14500100 MELANZANE LUNGHE VIOLETTO LOCALE KG 1,00 1,50 1,25
14500200 MELANZANE TONDE VIOLETTO LOCALE KG 0,70 1,00 0,85
14902200 PATATE GIALLE NOVELLE LOCALE KG 0,50 0,60 0,55
15101420 PEPERONI VERDI SICILIA KG 0,80 1,50 1,15
15101520 PEPERONI ROSSI SICILIA KG 1,50 1,50 1,50
15101620 PEPERONI GIALLI SICILIA KG 1,50 1,80 1,65
15500120 POMODORI INS.COSTOLUTI VERDI SICILIA KG 1,50 3,00 2,30
15500320 POMODORI INS.TONDI LISCI VERDI SICILIA KG 0,80 1,50 1,15
15502120 POMODORI S.MARZANO VERDI SICILIA KG 0,80 1,30 1,05
15503020 POMODORI TONDI GRAPPOLO ROSSI SICILIA KG 0,85 1,30 1,10
15504120 POMODORINI ROSSI CILIEGINA SICILIA KG 1,20 1,80 1,50
15700100 PORRI LOCALE KG 1,30 1,50 1,40
16300100 RAVANELLI TONDI ROSSI LOCALE M250 0,30 0,40 0,35
16510100 SEDANO BIANCO DA COSTA PADEL LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
17100100 SPINACI LISCI LOCALE KG 1,20 1,50 1,35
17500100 ZUCCHINE VERDI CHIARE LOCALE KG 0,50 0,50 0,50
17500200 ZUCCHINE VERDI SCURE LOCALE KG 0,50 0,50 0,50
17700401 PREZZEMOLO EMILIA ROMAGNA KG 1,00 1,00 1,00
17702100 BASILICO IN MAZZI LOCALE M100 0,60 0,60 0,60
17702500 RUCOLA IN MAZZI LOCALE M100 0,25 0,30 0,28
20100500 ACTINIDIA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
20100577 ACTINIDIA NUOVA ZELANDA KG 2,80 2,80 2,80

lunedì 27 giugno 2016 Pagina 1 di 2
Prima Precedente Successiva Ultima