COMUNE DI FORLÌ

Viale Vittorio Veneto n.6 Forlì, FC 47122

Telefono: 0543712507 Fax: 0543712517

MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

LISTINO NUMERO 8

DATA 30/01/2012 EURO
CODICE
PRODOTTO PROVENIENZA
MIN MAX PRV
10700100 BIETOLE DA COSTA LOCALE KG 1,50 1,80 1,65
11102217 CARCIOFI SENZA SPINE VIOLETTO PUGLIA CADC 0,50 0,55 0,52
11300100 CARDI LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
11500113 CAROTE LAZIO KG 0,60 0,70 0,65
11700200 CAVOLFIORI DEFOGLIATI LOCALE KG 0,80 1,20 1,00
11900200 CAVOLI VERZA LOCALE KG 0,60 0,80 0,70
11900400 CAVOLI CAPPUCCIO LOCALE KG 0,60 0,70 0,65
12100100 CETRIOLI LOCALE KG 1,50 2,00 1,75
12300100 CICORIA LOCALE KG 1,00 1,00 1,00
12304707 RADICCHIO ROSSO TREVISO VENETO KG 1,50 2,50 2,00
12305007 RADICCHIO VARIEGATO CHIOGGIA VENETO KG 1,20 1,50 1,35
12700100 CIPOLLA FRESCA LOCALE KG 1,80 2,00 1,90
12702401 CIPOLLA BIANCA TONDA EMILIA ROMAGNA KG 0,70 0,70 0,70
12702601 CIPOLLA DORATA EMILIA ROMAGNA KG 0,50 0,60 0,55
12703000 CIPOLLA ROSSA LOCALE KG 0,70 0,70 0,70
13100178 FAGIOLINI BOBYS EGITTO KG 3,50 3,50 3,50
13500201 FINOCCHI PADELLE EMILIA ROMAGNA KG 1,10 1,20 1,15
13900100 INDIVIA SCAROLA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
13902100 INDIVIA RICCIA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
13904500 LATTUGA TROCADERO LOCALE KG 1,50 1,70 1,60
13904600 LATTUGA ROMANA LOCALE KG 1,50 1,70 1,60
13905300 LATTUGA GENTILE LOCALE KG 1,80 2,30 2,10
13905500 LATTUGA CANASTA LOCALE KG 1,50 1,80 1,65
14500120 MELANZANE LUNGHE VIOLETTO SICILIA KG 2,20 2,50 2,35
14500220 MELANZANE TONDE VIOLETTO SICILIA KG 2,00 2,00 2,00
14902100 PATATE GIALLE LOCALE KG 0,40 0,50 0,45
15101400 PEPERONI VERDI LOCALE KG 1,00 1,50 1,25
15101531 PEPERONI ROSSI SPAGNA KG 2,20 2,30 2,25
15101631 PEPERONI GIALLI SPAGNA KG 2,20 2,40 2,30
15500120 POMODORI INS.COSTOLUTI VERDI SICILIA KG 3,00 4,00 3,50
15500320 POMODORI INS.TONDI LISCI VERDI SICILIA KG 2,00 2,00 2,00
15502120 POMODORI S.MARZANO VERDI SICILIA KG 2,00 2,00 2,00
15503020 POMODORI TONDI GRAPPOLO ROSSI SICILIA KG 2,00 2,20 2,10
15504120 POMODORINI ROSSI CILIEGINA SICILIA KG 2,70 3,00 2,85
15700100 PORRI LOCALE KG 1,30 1,50 1,40
16300100 RAVANELLI TONDI ROSSI LOCALE M250 0,35 0,35 0,35
16510100 SEDANO BIANCO DA COSTA PADEL LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
17100100 SPINACI LISCI LOCALE KG 1,20 1,30 1,25
17500113 ZUCCHINE VERDI CHIARE LAZIO KG 3,00 3,50 3,25
17500213 ZUCCHINE VERDI SCURE LAZIO KG 1,50 1,80 1,65
17700401 PREZZEMOLO EMILIA ROMAGNA KG 1,30 1,50 1,40
17702100 BASILICO IN MAZZI LOCALE M100 0,70 0,70 0,70
17702200 ROSMARINO IN MAZZI LOCALE M100 0,70 0,70 0,70
17702300 SALVIA IN MAZZI LOCALE M100 0,70 0,70 0,70
17702500 RUCOLA IN MAZZI LOCALE M100 0,35 0,40 0,38
20100501 ACTINIDIA EMILIA ROMAGNA KG 0,60 1,50 1,00
21500120 FRAGOLE SICILIA KG 3,00 8,00 4,50

lunedì 30 gennaio 2012 Pagina 1 di 2
Prima Precedente Successiva Ultima